Coração de GTI: Jetta, Golf, Tiguan e Passat 2.0 TSI andam juntos
Eles são bem diferentes, mas têm o mesmo motor e desempenho praticamente igual
Jetta, Golf, Tiguan e Passat não são os Volkswagen mais parecidos entre si, mas ainda guardam muitas semelhanças.
A plataforma deles é a mesma, MQB-A1. Seus motores são praticamente iguais e a transmissão é sempre DSG, com sistema de dupla embreagem imersas em óleo – mas com sete marchas no caso do SUV.
O mais surpreendente é que mesmo que cada um deles seja adaptado ao gosto de diferentes públicos, o desempenho dos quatro é muito parecido.
O motor EA888 de terceira geração, mais conhecido como 2.0 TSI, tem dois sistemas de injeção, direto e indireto, totalizando oito bicos injetores.
Voltado à performance, tem comando variável na admissão e no escape, além do coletor integrado ao cabeçote e intercooler.
Golf GTI e o recém lançado Jetta GLI são mais potentes.
Em vez dos 220 cv a 4.300 rpm de Tiguan e Passat, o 2.0 dos dois tem 230 cv entre 4.700 rpm e 6.200 rpm graças a um mapeamento de injeção específico. O torque não muda: 35,7 mkgf na faixa de 1.500 rpm a 4.600 rpm.
É difícil alcançar os números de desempenho do Golf GTI, o mais leve dos quatro. Mas a diferença é centesimal. Enquanto o Golf chega aos 100 km/h em 6,7 s, o pacato Passat faz o mesmo em 7,1 s.
Os tempos de retomadas do sedã grande são muito próximos dos obtidos pelo recém-lançado Jetta GLI, criado para ser rápido.
O Volkswagen Tiguan R-Line prova como a tração é importante. Seu sistema de tração integral e a marcha extra compensam os 1.785 kg do SUV de sete lugares, que chega aos 100 km/h mais rápido que o Passat.
Por outro lado, o peso extra e coeficiente aerodinâmico inferior tornam seus índices de retomada e também de aceleração de 0 a 1.000 metros inferiores, bem como o consumo.
Mas as retomadas e o consumo são sensivelmente piores. E o preço é, de longe, o maior: R$ 187.990. Confira a tabela:
Jetta GLI | Golf GTI | Tiguan R-Line | Passat Highline | |
Aceleração de 0 a 100 km/h | 6,9 s | 6,7 s | 7 s | 7,1 s |
Aceleração de 0 a 1.000 m | 26,7 s-204,1 km/h | 26,3 s-206,1 km/h | 27,9 s – 186,4 Km/h | 27 s – 202 km/h |
Velocidade máxima | 250 km/h* | 238 km/h* | 233 km/h* | 246 km/h* |
Retomada de 40 a 80 km/h (em D) | 2,6 s | 2,5 s | 3 s | 2,8 s |
Retomada de 60 a 100 km/h (em D) | 3,4 s | 3,2 s | 4,1 s | 3,5 s |
Retomada de 80 a 120 km/h (em D) | 4 s | 4 s | 4,9 s | 4,3 s |
Frenagem de 60 / 80 / 120 km/h a 0 | 13,5/23,9/54,6 m | 15,5/26,6/62,2 m | 14,7/25,5/57,7 m | 14,8/24,7/59 m |
Consumo urbano | 10,6 km/l | 10,5 km/l | 8,7 km/l | 9,7 km/l |
Consumo rodoviário | 14,5 km/l | 14,6 km/l | 11,8 km/l | 13 km/l |
Peso | 1.432 kg | 1.317 kg | 1.785 kg | 1.529 kg |
Peso/potência | 6,41 kg/cv | 5,73 kg/cv | 8,11 kg/cv | 6,95 kg/cv |
Peso/torque | 41,29 kg/mkgf | 36,89 kg/mkgf | 50 kg/mkgf | 42,83 kg/mkgf |
Coeficiente aerodinâmico | 0,29 cx | 0,31 cx | 0,34 cx | 0,28 cx |
Dimensões | comprimento, 470,9 cm; largura, 179,9 cm; altura, 147,8 cm; entre–eixos, 268 cm | comprimento, 426,8 cm; largura, 179,9 cm; altura, 145,6 cm; entre-eixos, 263,1 cm | comp., 470,5 cm; larg., 185,9 cm; alt., 165,8 cm; entre-eixos, 279 cm | compr., 476,7 cm; larg., 83,2 cm; alt., 147,6 cm; entre-eixos, 279,1 cm |
Preço | R$ 144.990 | R$ 151.530 | R$ 187.990 | R$ 164.620 |
* Números de fábrica