| Alision | Skyway | Ionic Air Purifier | |
|---|---|---|---|
| Nota do especialista | 9,5 | 6,5 | 5,0 |
| Comentário | “Foi o que obteve de longe os melhores resultados no teste comparativo. Reduziu em 78,1% a quantidade de bactérias e 72,1% a de fungos, em uma semana de uso. Apesar de ser o maior de todos, não ocupa muito espaço no console do veículo. Assim como os demais, basta conectá-lo à tomada 12V e deixar que ele faça a sua parte.” | “Não foi tão bem quanto o produto da Alision, mas ainda assim apresentou um bom desempenho. Na quantidade de bactérias, houve uma redução de28,3% enquanto na de fungos, diminuiu em 26,2%. As instruções são básicas, ainda que não seja nenhum segredo como usá-lo. O bom é que vem em português.” | “Na média, foi o pior: reduziu em 28,6% a quantidade de bactérias e apenas 23,6% a de fungos. Mas não quer dizer que não vale a pena comprá-lo. É um ótimo produto para quem passa a maior parte do tempo no carro e precisa respirar um ar mais puro, mas quer um aparelho compacto. Só que deveria ter instruções em português.” |
| Pró | embalagem com instruções em português | informações em português | tamanho compacto |
| Contra | preço alto | embalagem simples demais | falta de instruções em português |
| Onde comprar | aliseu.com.br | slion.com.br | msmazzeti.com.br |
| Preço | R$ 129,00 | R$ 25,90 | R$ 34,99 |
[abril-veja-tambem]W3smI3gyMjtpZCYjeDIyOzozODQ5MCwmI3gyMjt0aXRsZSYjeDIyOzomI3gyMjtUZXN0ZSBkbyBFc3BlY2lhbGlzdGE6IHNwcmF5cyByZW1vdmVkb3JlcyBkZSBhZGVzaXZvcyYjeDIyO30seyYjeDIyO2lkJiN4MjI7OjEzNDU3MSwmI3gyMjt0aXRsZSYjeDIyOzomI3gyMjtUZXN0ZSBkbyBFc3BlY2lhbGlzdGE6IHBvbGlkb3JlcyBkZSBsZW50ZXMmI3gyMjt9LHsmI3gyMjtpZCYjeDIyOzozNzc5MywmI3gyMjt0aXRsZSYjeDIyOzomI3gyMjtUZXN0ZSBkbyBlc3BlY2lhbGlzdGE6IHJhY2tzIGRlIHRyYW5zcG9ydGUgZGUgYmljaWNsZXRhJiN4MjI7fV0=[/abril-veja-tambem]








