Os carros mais vendidos no Brasil no acumulado de 2017
Veja abaixo a lista dos modelos mais emplacados (automóveis e comerciais leves) no Brasil no acumulado de janeiro a dezembro de 2017, segundo dados da Fenabrave.
1 | Chevrolet Onix | 188.654 |
2 | Hyundai HB20 | 105.539 |
3 | Ford Ka (hatch) | 94.893 |
4 | Volkswagen Gol | 73.919 |
5 | Chevrolet Prisma | 68.988 |
6 | Renault Sandero | 67.344 |
7 | Toyota Corolla | 66.188 |
8 | Fiat Strada | 54.870 |
9 | Fiat Mobi | 54.270 |
10 | Fiat Toro | 50.723 |
11 | Jeep Compass | 49.187 |
12 | Honda HR-V | 47.775 |
13 | Volkswagen Fox/CrossFox | 42.716 |
14 | Volkswagen Saveiro | 42.414 |
15 | Toyota Etios (hatch) | 41.986 |
16 | Hyundai Creta | 41.625 |
17 | Volkswagen Voyage | 40.822 |
18 | Jeep Renegade | 38.330 |
19 | Fiat Uno | 34.165 |
20 | Toyota Hilux | 34.368 |
21 | Volkswagen Up! | 34.161 |
22 | Nissan Kicks | 33.464 |
23 | Hyundai HB20S | 32.232 |
24 | Toyota Etios Sedan | 31.395 |
25 | Ford EcoSport | 31.195 |
26 | Chevrolet S10 | 30.438 |
27 | Fiat Argo | 27.925 |
28 | Ford Ka Sedan | 27.647 |
29 | Renault Logan | 26.010 |
30 | Honda Civic | 25.871 |
31 | Honda Fit | 25.347 |
32 | Fiat Siena | 24.955 |
33 | Chevrolet Spin | 24.713 |
34 | Nissan Versa | 23.370 |
35 | Chevrolet Cobalt | 22.949 |
36 | Renault Kwid | 22.576 |
37 | Fiat Palio | 20.138 |
38 | Chevrolet Cruze Sedan | 19.192 |
39 | Ford Fiesta | 19.057 |
40 | Ford Ranger | 17.830 |
41 | Renault Duster | 17.638 |
42 | Honda City | 15.974 |
43 | Honda WR-V | 15.353 |
44 | Chevrolet Montana | 14.872 |
45 | Nissan March | 14.052 |
46 | Renault Captur | 13.742 |
47 | Toyota Hilux SW4 | 12.567 |
48 | Peugeot 208 | 12.157 |
49 | Chevrolet Tracker | 12.136 |
50 | Volkswagen Amarok | 11.964 |
51 | Renault Oroch | 11.047 |
52 | Fiat Fiorino | 10.947 |
53 | Peugeot 2008 | 10.571 |
54 | Hyundai ix35 | 10.254 |
55 | Mitsubishi L200 | 9.946 |
56 | Citroen C3 | 9.881 |
57 | Volkswagen Polo | 9.521 |
58 | Citroen Aircross | 8.314 |
59 | Volkswagen Jetta | 7.669 |
60 | Chevrolet Cruze Hatch | 7.328 |
61 | Renault Master | 6.171 |
62 | Ford Focus Sedan | 6.163 |
63 | Fiat Doblo | 5.105 |
64 | Hyundai Tucson | 5.032 |
65 | Mitsubishi ASX | 4.922 |
66 | Mercedes Classe C | 4.883 |
67 | Ford Focus Hatch | 4.756 |
68 | Mitsubishi Outlander | 4.675 |
69 | Ford Fusion | 4.401 |
70 | BMW X1 | 4.137 |
71 | Nissan Frontier | 4.057 |
72 | Audi Q3 | 4.046 |
73 | Hyundai HR | 4.041 |
74 | Volkswagen Golf | 3.955 |
75 | Nissan Sentra | 3.861 |
76 | Mercedes Classe GLA | 3.749 |
77 | Kia Sportage | 3.639 |
78 | Land Rover Discovery | 3.566 |
79 | Fiat Weekend | 3.497 |
80 | Citroen C4 Lounge | 3.313 |
81 | Chevrolet Trailblazer | 3.272 |
82 | Chery QQ | 3.215 |
83 | BMW 320 | 2.966 |
84 | Audi A3 Sedan | 2.819 |
85 | Toyota Prius | 2.405 |
86 | Volvo XC60 | 2.349 |
87 | Lifan X60 | 2.268 |
88 | Hyundai Elantra | 2.158 |
89 | Jac T5 | 2.152 |
90 | Suzuki Jimny | 2.032 |
91 | Volkswagen Space Fox | 2.021 |
92 | Iveco Daily 3514 | 2.008 |
93 | Range Rover Evoque | 1.995 |
94 | Mitsubishi Pajero | 1.899 |
95 | Suzuki Vitara | 1.827 |
96 | Fiat Punto | 1.815 |
97 | Citroen C3 | 1.705 |
98 | Kia K2500 | 1.650 |
99 | Kia Cerato | 1.604 |
100 | Fiat Ducato | 1.544 |
101 | Troller T4 | 1.541 |
102 | Volkswagen Tiguan | 1.418 |
103 | Renault Kangoo | 1.254 |
104 | Chevrolet Equinox | 1.240 |
105 | Peugeot 408 | 1.118 |
106 | Jac T40 | 1.093 |
107 | Renault Fluence | 1.086 |
108 | Audi A4 | 1.070 |
109 | Peugeot 308 | 965 |
110 | Peugeot Partner | 939 |
111 | Hyundai Santa Fe | 914 |
112 | Peugeot 3008 | 861 |
113 | Mercedes-Benz A 200 | 818 |
114 | Mercedes-Benz GLC | 783 |
115 | Jaguar F-Pace | 760 |
116 | Kia Picanto | 754 |
117 | Land Rover Range Rover | 682 |
118 | Volkswagen Golf Variant | 630 |
119 | Lifan LF 530 | 626 |
120 | Mercedes-Benz Sprinter 313 | 620 |
121 | Volkswagen Passat | 545 |
122 | Mercedes-Benz CLA 200 | 493 |
123 | Citroen C4 Picasso | 456 |
124 | Audi A5 | 456 |
125 | BMW 328 | 427 |
125 | Jaguar XE | 364 |
127 | Audi A3 | 334 |
128 | Porsche 911 | 158 |
129 | Chevrolet Camaro | 135 |
130 | Porsche Boxster | 118 |
Veja os outros anos:
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016