![]() |
![]() |
| MELHOR VOLTA | EQUIPE | TEMPO | VOLTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nick Heidfeld | ![]() |
BMW Sauber | 1'15"987 | 52 |
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | PONTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren | 1h31'20"874 | 10 |
| 2º | ![]() |
Nelsinho Piquet | ![]() |
Renault | 5"586 | 8 |
| 3º | ![]() |
Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | 9"339 | 6 |
| 4º | ![]() |
Nick Heidfeld | ![]() |
BMW Sauber | 9"825 | 5 |
| 5º | ![]() |
Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren | 12"411 | 4 |
| 6º | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 14"403 | 3 |
| 7º | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
BMW Sauber | 22"682 | 2 |
| 8º | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Toro Rosso | 33"299 | 1 |
| 9º | ![]() |
Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | 37"158 | 0 |
| 10º | ![]() |
Nico Rosberg | ![]() |
Williams | 37"625 | 0 |
| 11º | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Renault | 38"600 | 0 |
| 12º | ![]() |
Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | 39"100 | 0 |
| 13º | ![]() |
David Coulthard | ![]() |
Red Bull | 54"900 | 0 |
| 14º | ![]() |
Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | 1'00"003 | 0 |
| 15º | ![]() |
Adrian Sutil | ![]() |
Force India | 1'09"488 | 0 |
| 17º | ![]() |
Jenson Button | ![]() |
Honda | a 1 volta(s) | 0 |
| PILOTO | EQUIPE | MOTIVO DO ABANDONO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force India | |||
![]() |
Rubens Barrichello | ![]() |
Honda | acidente | ||
![]() |
Mark Webber | ![]() |
Red Bull | motor | ||
![]() |
Timo Glock | ![]() |
Toyota | acidente | ||
| POS | PILOTO | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1° | ![]() |
Lewis HamiltonMcLaren | 84 |
| 2° | ![]() |
Felipe MassaFerrari | 77 |
| 3° | ![]() |
Robert KubicaBMW Sauber | 64 |
| 4° | ![]() |
Kimi RaikkonenFerrari | 57 |
| POS | EQUIPE | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1° | ![]() |
McLaren | 135 |
| 2° | ![]() |
Ferrari | 134 |
| 3° | ![]() |
BMW Sauber | 120 |
| 4° | ![]() |
Renault | 51 |