Os dados de emplacamentos relativos a abril divulgados pela Fenabrave mostram que o Jeep Compass agora é o SUV mais vendido do país. Foram 3.940 unidades no mês, contra 3.576 do Honda HR-V. Com o resultado, o Compass também chega ao Top 10 dos mais emplacados, ocupando a 8ª posição.
O líder no ranking geral mais uma vez é o Chevrolet Onix (12.689), seguido de longe pelo Hyundai HB20 (7.934), Ford Ka (6.650), Renault Sandero (6.110) e VW Gol (5.515), fechando o Top 5.
O Toyota Corolla aparece em 6º (4.969) e foi o sedã mais vendido do país, seguido por Chevrolet Prisma (4.619). Seus concorrentes diretos ficaram bem para trás: o Honda Civic teve 2.394 emplacamentos, enquanto o Chevrolet Cruze ficou com 1.721.
Outro destaque do mês foi o Hyundai Creta, que já é o terceiro SUV mais vendido no país e o 13º mais vendido no ranking geral, com 3.056 unidades. O novo Honda WR-V (1.853) também começa a galgar posições: em abril, já vendeu mais que o Fit.
modelo | unidades | |
1 | Chevrolet Onix | 12.689 |
2 | Hyundai HB20 | 7.934 |
3 | Ford Ka | 6.650 |
4 | Renault Sandero | 6.110 |
5 | VW Gol | 5.515 |
6 | Toyota Corolla | 4.969 |
7 | Chevrolet Prisma | 4.619 |
8 | Jeep Compass | 3.940 |
9 | Fiat Mobi | 3.642 |
10 | Honda HR-V | 3.576 |
11 | Fiat Toro | 3.470 |
12 | Toyota Etios hatch | 3.271 |
13 | Fiat Strada | 3.122 |
14 | Hyundai Creta | 3.056 |
15 | VW Voyage | 2.934 |
16 | VW Fox | 2.920 |
17 | VW Saveiro | 2.895 |
18 | Fiat Uno | 2.782 |
19 | Jeep Renegade | 2.745 |
20 | VW Up! | 2.673 |
21 | Toyota Etios sedã | 2.580 |
22 | Toyota Hilux | 2.515 |
23 | Honda Civic | 2.394 |
24 | Ford Ka sedã | 2.305 |
25 | Ford EcoSport | 2.206 |
26 | Chevrolet S10 | 2.189 |
27 | Hyundai HB20S | 2.168 |
28 | Fiat Siena | 1.996 |
29 | Renault Duster | 1.900 |
30 | Honda WR-V | 1.853 |
31 | Honda Fit | 1.846 |
32 | Renault Logan | 1.779 |
33 | Fiat Palio | 1.759 |
34 | Chevrolet Cobalt | 1.758 |
35 | Chevrolet Cruze | 1.721 |
36 | Nissan Kicks | 1.578 |
37 | Chevrolet Spin | 1.518 |
38 | Nissan Versa | 1.178 |
39 | Ford Fiesta | 1.174 |
40 | Honda City | 1.073 |
41 | Ford Ranger | 1.053 |
42 | Nissan March | 1.032 |
43 | Toyota SW4 | 978 |
44 | Renault Duster Oroch | 872 |
45 | Peugeot 208 | 811 |
46 | Peugeot 2008 | 805 |
47 | Renault Captur | 793 |
48 | Fiat Fiorino | 776 |
49 | Mitsubishi L200 | 775 |
50 | Citroën C3 | 737 |
51 | Hyundai ix35 | 704 |
52 | Chevrolet Tracker | 675 |
Entre os destaques negativos estão o Nissan Kicks, que caiu abruptamente (dos 3.501 emplacamentos em março, foi para apenas 1.578 em abril), vítima do fim dos estoques de unidades importadas do México – ele já está sendo fabricado no Brasil, e o Chevrolet Tracker (apenas 675 unidades).
O Fiat Palio, prestes a ser substituído pelo Argo, parece estar se retirando de campo: vendeu apenas 1.759 unidades, contra 2.836 no mês anterior.
Entre as picapes, a Toro continua soberana: vendeu 3.470 unidades, mais que a Strada (3.122) e suficiente para colocá-la como 11º veículo mais vendido em abril.