Os custos ocultos para manter um SUV
Mostramos quanto pesa no dia a dia manter um utilitário esportivo
Muita gente quer um SUV, mas poucos têm ideia da despesa que ele dá. E, além de mais caros do que um automóvel comum, mesmo entre eles há boas variações.
Para saber quanto um SUV pesa no bolso por dia, somamos o gasto com revisões, documentação, combustível e seguro ao longo de um ano dos 20 modelos mais vendidos do país e chegamos a números que podem ajudá-lo a decidir qual deles comprar.
O cálculo dos seguros, efetuado pela Bidu Corretora, usou o perfil adotado pela QUATRO RODAS: homem, 35 anos, casado, morador de São Paulo com garagem. A documentação incluiu licenciamento, DPVAT e IPVA.
O gasto de consumo obedeceu à media nacional, de 15.000 km por ano, divididos na proporção de 70% de uso urbano e 30% rodoviário. Aqui, a gasolina (R$ 3,65) foi a referência, já que é o combustível mais usado no Brasil – com exceção do Toyota Hilux SW4, cuja versão diesel é a mais vendida.
O consumo padrão usado foi o selo do Conpet – com exceção de alguns modelos indicados com asterisco na tabela abaixo que, por ausência de dados no Conpet, tiveram os números dos testes de QUATRO RODAS utilizados no cálculo,
Como a análise foi feita para um ano, não entrou um dos gastos mais elevados dos SUVs: a troca de pneus de uso misto, maiores e bem mais caros que os tradicionais. Mas isso não nos impediu de achar diferenças relevantes.
O SUV com o custo mais baixo em valor absoluto é o EcoSport: R$ 31,26 por dia ou R$ 11.410 no ano. Já o SW4 é o mais caro: R$ 69,45/dia ou R$ 25.349/ano. Mas, relativamente falando, o SW4 venceu: só 10,73% do seu valor de compra é consumido a cada ano.
O veterano Tucson, por outro lado, custa R$ 37,20 por dia para ser mantido. Só que ao longo de um ano o gasto total representa 19,4% do seu valor de compra. Ou seja: apesar de custar mais barato (R$ 69.990), seus custos de manutenção e combustível são proporcionalmente (em relação ao preço) os mais altos da lista.
Modelos | Seguro | Revisões | Documentação | Combustível | Custo/dia |
---|---|---|---|---|---|
Audi Q3 Attraction 1.4 (R$ 142.990) | R$ 11.492 | R$ 450 | R$ 5.905 | R$ 4.836 * | R$ 62,14 |
BMW X1 sDrive20i GP (R$ 166.950) | R$ 6.445 | R$ 635 | R$ 6.864 | R$ 4.984 | R$ 51,86 |
Chevrolet Tracker LT (R$ 77.790) | R$ 3.935 | R$ 576 | R$ 3.297 | R$ 5.011 * | R$ 35,12 |
Ford EcoSport Freestyle (R$ 77.000) | R$ 2.631 | R$ 364 | R$ 3.266 | R$ 5.149 | R$ 31,26 |
Honda CR-V EXL 4X4 (R$ 148.000) | R$ 4.688 | R$ 232 | R$ 6.106 | R$ 5.594 | R$ 45,53 |
Honda HR-V LX CVT (R$ 86.800) | R$ 3.090 | R$ 245 | R$ 3.658 | R$ 5.007 | R$ 32,88 |
Hyundai ix35 (R$ 99.990) | R$ 3.997 | R$ 383 | R$ 4.185 | R$ 5.235 * | R$ 37,81 |
Hyundai Tucson (R$ 69.990) | R$ 2.921 | R$ 296 | R$ 2.985 | R$ 7.377 | R$ 37,20 |
Jeep Renegade Sport (R$ 84.790) | R$ 3.118 | R$ 388 | R$ 3.577 | R$ 5.071 | R$ 33,30 |
Kia Sportage (R$ 112.990) | R$ 3.777 | R$ 225 | R$ 4.705 | R$ 5.665 | R$ 39,38 |
Land Rover Discovery (R$ 217.696) | R$ 8.657 | R$ 380 | R$ 8.894 | R$ 7.407 | R$ 69,42 |
Lifan X60 Talent S (R$ 61.990) | R$ 2.738 | R$ 616 | R$ 2.665 | R$ 5.859 * | R$ 32,54 |
Mercedes GLA 200 Style (R$ 146.900) | R$ 10.217 | R$ 900 | R$ 6.062 | R$ 5.014 | R$ 60,80 |
Mitsubishi ASX CVT 4×2 (R$ 97.990) | R$ 4.178 | R$ 541 | R$ 4.105 | R$ 5.612 | R$ 39,55 |
Mitsubishi Pajero (R$ 165.990) | R$ 9.203 | R$ 785 | R$ 6.825 | n/d | R$ 46,06 |
Nissan Kicks SL (R$ 89.990) | R$ 3.393 | R$ 419 | R$ 3.785 | R$ 4.561 | R$ 33.31 |
Peugeot 2008 Allure (R$ 75.090) | R$ 2.770 | R$ 434 | R$ 3.189 | R$ 5.570 | R$ 32,78 |
Renault Duster (R$ 73.260) | R$ 2.890 | R$ 489 | R$ 3.116 | R$ 5.569 | R$ 33,05 |
Toyota SW4 SRX aut. (R$ 236.150) | R$ 10.202 | R$ 490 | R$ 9.632 | R$ 5.025 | R$ 69,45 |
Em fevereiro de 2015, QUATRO RODAS fez um comparativo de custos de manutenção entre SUVs e carros de passeio (sedãs e hatches) com preço similar. Os gastos com pneus para donos de Hyundai ix35 foi 93,2% maior que o de donos de Elantra.
No caso do seguro, a apólice de um Ford EcoSport foi 68,8% mais alta que a de um New Fiesta. E as peças de desgaste de um Renault Duster foram cotadas 43,6% acima das mesmas peças de um Sandero.