<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Quatro Rodas - Notícias </title>
		<link>http://quatrorodas.abril.com.br/</link>
		<description>Últimas notícias do site Quatro Rodas</description>
                <category>Notícias</category>
                <category2>Carros</category2>
                <language>pt-BR</language>
                <copyright>© Todos os direitos reservados</copyright>
	
                <image>
                    <title>Quatro Rodas - Notícias</title>
                    <url>http://quatrorodas.abril.com.br/QR3/_img/qr_logo2.gif</url>
                    <width>200</width>
                    <height>54</height>
                </image>




			
		
			


	
				<item>
					<title><![CDATA[Toyota e Subaru 'depenam' GT-86 e BRZ]]></title>
					<link><![CDATA[http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/toyota-subaru-depenam-gt-86-brz-313677_p.shtml]]></link>
					<description><![CDATA[Exclusão de itens tira 40 quilos do peso total dos carros<p>A Toyota e a Subaru decidiram levar ao limite o conceito de oferecer apenas o necessário para pilotar um esportivo. As marcas lançaram versões completamente “depenadas” dos cupês GT-86 e BRZ, frutos de um projeto realizado em conjunto pelas duas montadoras.</p><img src="http://quatrorodas.abril.com.br/imagens/toyleve3.jpg" /><p>Os veículos perderam diversos itens que muita gente sequer pensaria em dispensar nos seus carros, como ar-condicionado, sistema de som, porta-copos, volante revestido em couro, pedaleiras de alumínio e até a luz de cortesia no porta-malas. O exterior lembra mais um carro popular do que um esportivo: maçanetas e capas dos espelhos retrovisores são pretas, sendo que no GT-86 até os para-choques não tem pintura. O toque final fica por conta das rodas de aço no lugar do conjunto de liga leve.</p><img src="http://quatrorodas.abril.com.br/imagens/toyleve2.jpg" /><p>Debaixo do capô, o compressor do ar-condicionado foi dispensado, assim como a capa plástica do motor. A remoção de todos estes itens fez os carros perderem 40 quilos no peso total e também influenciou no preço final. No Japão, o BRZ sai por 2,058 milhões de ienes, ou aproximadamente 45.481 reais. Já o GT-86 é ainda mais barato: 1,99 milhões de ienes, o equivalente a 43.979 reais.</p>]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:27:12 -0300</pubDate>
				</item>

			
		
			


	
				<item>
					<title><![CDATA[Aston Martin mostra V12 Zagato]]></title>
					<link><![CDATA[http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/aston-martin-mostra-v12-zagato-313674_p.shtml]]></link>
					<description><![CDATA[Novo esportivo tem motor com 510 cv<p>A Aston Martin revelou as primeiras imagens da versão final do V12 Zagato, que será apresentado no Salão de Genebra.</p><p>Assim como o exclusivo One-77, o V12 Zagato consumiu mais de duas mil horas de trabalho. Várias partes do modelo, como capô, teto e portas, são feitas à mão. Segundo a empresa, apenas a processo de pintura leva 100 horas para ser terminado. A fibra de carbono é usada nos para-lamas, tampa do porta-malas e maçanetas das portas. Já o design se diferencia bastante dos outros modelos da Aston Martin, como é de praxe nos projetos que levam a assinatura do estúdio italiano Zagato, que tem uma parceria com a marca desde 1962.</p><img src="http://quatrorodas.abril.com.br/imagens/astonzag3.jpg" /><p>Quem impulsiona o veículo é o motor 6.0 V12, que entrega 510 cv. O motor é praticamente o mesmo que equipa o V12 Vantage. Como todo superesportivo raro que se preza, o V12 Zagato será produzido em tiragem limitadíssima: apenas 150 unidades vão deixar a linha de montagem da empresa.</p>]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:47:42 -0300</pubDate>
				</item>

			
		
			


	
				<item>
					<title><![CDATA[Perfis que indicam blitz no Twitter serão processados]]></title>
					<link><![CDATA[http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/perfis-indicam-blitz-twitter-serao-processados-313667_p.shtml]]></link>
					<description><![CDATA[Instituições alegam que serviços atrapalham Lei Seca<p>Os perfis do Twitter que alertam os motoristas sobre a realização de blitz podem estar com os dias contados. A Procuradoria da União de Goiás formulou em conjunto com a Advocacia Geral da União (AGU) um recurso público contra o serviço de microblog e entrou com uma ação civil contra os donos dos perfis.</p><p>A AGU informou que pretende aplicar uma multa diária de 500 mil reais para quem descumprir a liminar, caso ela seja aceita. As duas instituições alegam que os perfis “comprometem a segurança e o patrimônio da sociedade brasileira ao alertar a sociedade sobre os locais e horários exatos das ações realizadas pela polícia”, infringindo os artigos 265 e 348 do Código Penal e os artigos 165, 210, 230, 306 e 310 da Constituição Brasileira.</p><p>Além disso, as instituições afirmam que os perfis atrapalham a atuação da Lei Seca, criada para impedir que motoristas alcoolizados saiam às ruas, aplicando multas e pontos na carteira de habilitação dos infratores.</p>]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:33:58 -0300</pubDate>
				</item>

			
		
			


	
				<item>
					<title><![CDATA[VW pode lançar Golf GTI Cabriolet]]></title>
					<link><![CDATA[http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/vw-pode-lancar-golf-gti-cabriolet-313646_p.shtml]]></link>
					<description><![CDATA[Versão sem teto seria a segunda desde os anos 80<p>Os fãs do Golf já têm um bom motivo para visitarem o Salão de Genebra. Segundo informações da revista Auto Express, a Volkswagen pretende apresentar a versão definitiva do Golf GTI Cabriolet no evento suíço. A publicação afirma, inclusive, que o conversível pode marcar a despedida do modelo atual, que será substituído pela sétima geração em 2013.</p><p>Se o GTI Cabriolet realmente for lançado, será a segunda vez que a versão é oferecida pela VW – até hoje o carro existiu apenas na primeira geração, lançada na Europa nos anos 80. O veículo deve ser parecido com o GTI Edition 35, desenvolvido em homenagem aos 35 anos do modelo. O parentesco com o Golf Wörthersee GTI, criado especialmente para um evento de aficionados pela marca na Alemanha, também deve ser grande.</p><p>Embora não existam informações oficiais sobre a motorização do GTI Cabriolet, a Auto Express aponta que o carro pode usar um propulsor 2.0 turbo de 208 cv, com suspensão e interior idênticos ao GTI hatch. O comprador poderá optar entre o câmbio manual de seis velocidades ou o automático com embreagem dupla DSG.</p><p>O preço do futuro conversível deve ser em torno de 27 mil libras esterlinas, cerca de quatro mil libras a mais que o hatchback. Uma possível versão R custaria 35 mil libras.</p>]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:58:50 -0300</pubDate>
				</item>

			
		
			


	
				<item>
					<title><![CDATA[Qual o carro mais bonito da atual temporada da F-1?]]></title>
					<link><![CDATA[http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/qual-carro-mais-bonito-atual-temporada-f-1-313640_p.shtml]]></link>
					<description><![CDATA[
Dê o seu voto e escolha o mais belo carro de 2012Confira, a seguir, os carros para 2012 que já foram mostrados e dê o seu voto:<br /><br /><a href="http://quatrorodas.abril.com.br/grid/fotos/lancamentos/2012-lancamento-mclaren/">McLaren MP4-27</a> / <a href="http://quatrorodas.abril.com.br/grid/fotos/lancamentos/2012-lancamento-ferrari2/">Ferrari F2012</a> / <a href="http://quatrorodas.abril.com.br/grid/fotos/lancamentos/2012-lancamento-forceindia/">Force India VJM05</a> / <a href="http://quatrorodas.abril.com.br/grid/fotos/lancamentos/2012-lancamento-sauber/">Sauber C31</a> / <a href="http://quatrorodas.abril.com.br/grid/fotos/lancamentos/2012-lancamentos-lotus/">Lotus E20</a> / <a href="http://quatrorodas.abril.com.br/grid/fotos/lancamentos/2012-lancamento-redbull/">Red Bull RB8</a> / <a href="http://quatrorodas.abril.com.br/grid/fotos/lancamentos/2012-lancamentos-toro/">Toro Rosso STR7</a> / <a target="_blank" href="http://quatrorodas.abril.com.br/grid/fotos/lancamentos/2012-lancamentos-williams/">Williams FW34</a><br /><br />








]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:32:23 -0300</pubDate>
				</item>

			
		
			


	
				<item>
					<title><![CDATA[Abeiva registra queda de vendas em janeiro]]></title>
					<link><![CDATA[http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/abeiva-registra-queda-vendas-janeiro-313621_p.shtml]]></link>
					<description><![CDATA[Presidente diz que IPI alto afetou desempenhoA Abeiva fechou o mês de janeiro com queda de 40,6% em suas vendas se comparado ao mês de dezembro. Foram emplacados 11.367 dos modelos das marcas filiadas ante 19.151 no último mês.<br /><br />Porém, se comparado a janeiro de 2011, foi registrado crescimento de 16,9%, já que, na época, foram emplacadas 9.727 unidades. Por causa da queda em relação a dezembro, a Abeiva fechou janeiro com participação de 4,5% do mercado, que também apresentou baixa. <br /><br />Para José Luiz Gandini, presidente da Abeiva, a diminuição das vendas se deu por conta da alta na alíquota do IPI e da falta de modelos de algumas importadoras. O executivo também salientou a dúvida do consumidor brasileiro quanto ao repasse nos preços finais. <br /><br />A previsão de vendas das marcas da Abeiva é de otimismo apenas para o mês de março, quando devem atingir um número entre 16 e 18 mil unidades. <br /><br />]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:23:20 -0300</pubDate>
				</item>

			
		
			


	
				<item>
					<title><![CDATA[Mitsubishi revela o novo Outlander]]></title>
					<link><![CDATA[http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/mitsubishi-revela-novo-outlander-313612_p.shtml]]></link>
					<description><![CDATA[Crossover ganhou visual mais atual<p>A Mitsubishi divulgou as primeiras imagens da nova geração do Outlander, que será apresentado durante o Salão de Genebra, em março deste ano.</p><p>A versão que será vendida na Europa terá duas opções de motorização (2.0 MIVEC a gasolina e 2.2 MIVEC a diesel) e oferta de tração 4x2 ou 4x4. Ambas as versões contam com o sistema start-stop e transmissão automática de seis velocidades.</p><p>Após estrear no evento suíço, o Outlander será lançado na Rússia antes de chegar ao resto da Europa. O crossover também vai ser vendido em mercados como Japão, China, Oceania e América do Norte, mas as datas de lançamento ainda não foram reveladas pela Mitsubishi.<br /></p>]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:06:07 -0300</pubDate>
				</item>

			
		
			


	
				<item>
					<title><![CDATA[Fiat Freemont ganha tração integral na Europa]]></title>
					<link><![CDATA[http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/fiat-freemont-ganha-tracao-integral-europa-313607_p.shtml]]></link>
					<description><![CDATA[
Modelo será vendido em duas versões de acabamento
A Fiat começou a vender o Freemont com tração integral na Europa. O crossover produzido no México pode ter a opção de motor 2.0 turbodiesel de 170 cv de potência ou Pentastar 3.6 V6 a gasolina que entrega 280 cv. <br />Ambos são acoplados a uma transmissãoautomática de seis velocidades.<br /><br />Chamado de Freemont AWD, o crossover trabalha em modo normal com tração dianteira. Quando há perda de contato com o solo, as rodas traseiras entram em funcionamento.<br /><br />O crossover será vendido em duas versões com tração integral: Urban, que sai por 32.750 euros e vem com rodas de 17 polegadas, ar-condicionado digital, tela touch para a central multimídia e rack no teto, e Lounge, por 34.750 euros, que acrescenta rodas aro 19, bancos em couro com aquecimento, GPS, câmera traseira e som Alpine.<br /><br />





]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:31:14 -0300</pubDate>
				</item>

			
		
			


	
				<item>
					<title><![CDATA[GM mostra perua Cruze na Europa]]></title>
					<link><![CDATA[http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/gm-mostra-perua-cruze-europa-313601_p.shtml]]></link>
					<description><![CDATA[Modelo será lançado oficialmente em março<p>A família Cruze está prestes a ganhar um novo modelo em breve. O Cruze SW será apresentado no Salão de Genebra, em março, e chegará ainda neste ano para competir no segmento de peruas médias, que ainda tem seu público fiel na Europa.</p><p>Com 4,67 metros de comprimento, a perua será oferecida com várias motorizações, incluindo os novos propulsores 1.4 com turbocompressor e 1.7 a diesel. Os atuais 1.6 16V (124 cv) e 1.8 16V (141 cv) também são oferecidos. O porta-malas comporta até 500 litros de bagagem.</p><p>Quanto ao design, ele é praticamente o mesmo do sedã até a coluna “B”, sendo que a traseira lembra muito a Astra Sports Tourer, vendida no Velho Continente com a bandeira da Opel. Vale ressaltar que a Cruze SW será apresentada já com a reestilização que a Chevrolet pretende fazer em toda a linha, com direito a leves retoques na frente e novas rodas de liga leve.</p>]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:11:56 -0300</pubDate>
				</item>

			
		
			


	
				<item>
					<title><![CDATA[Mitsubishi i-MiEV lidera ranking de carro mais verde e econômico nos EUA]]></title>
					<link><![CDATA[http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/mitsubish-i-miev-lidera-ranking-carro-mais-verde-economico-eua-313597_p.shtml]]></link>
					<description><![CDATA[
Pela primeira vez em oito anos, um elétrico ocupa o topo da lista
Com apenas um mês de venda nos Estados Unidos, o compacto elétrico i-MiEV, da Mitsubishi, já mostrou a que veio. Mal chegou e faturou o título de carro mais verde e econômico, fornecido com parcimônia pelo Conselho Norte-Americano para uma Economia de Energia Eficiente (ACEEE, na sigla em inglês). É a primeira vez em 14 anos que um modelo elétrico ocupa o topo da lista. <br /><br />Divulgado nesta semana, o ranking avaliou modelos movidos a gasolina, diesel, gás natural, híbridos e elétricos. Foram consideros quesitos como economia de combustível, emissão de poluentes, eficiência energética, entre outros atributos que diminuem o impacto ambiental dos carros.<br /><br />O Mitsubishi i-MiEV desbancou o Honda Civic GX, movido a gás natural comprimido, que se manteve invicto na liderança nos últimos oito anos, passando agora à segunda colocação. De acordo com a fabricante, o custo de carga completa da bateria do MiEV gira em torno de US$ 2. A autonomia é de 160km. “Mesmo levando em conta as emissões geradas a partir da eletricidade usada para abastecimento, o i-MiEV ainda supera com folga os outros veículos no mercado&quot;, disse o analista da ACEEE Shruti Vaidyanathan.<br /><br />Em seguida, aparecem o 100% elétrico Nissan Leaf (3º) e os híbridos Toyota Prius (4º), Honda Insight (5º) e Smart ForTwo (6º). O sétimo lugar ficou para um veículo a combustão, o compacto Toyota Scion IQ, que conjuga bom desempenho, consumo eficiente de combustível e baixas emissões.<br /><br />Outro que não possui tecnologia hibrida e aprece na lista é o Toyota Yaris, décimo segundo colocado. No entanto, a predominância dos modelos híbridos na segunda metade do ranking mostra que foram as apostas “mestiças” das montadoras que roubaram a cena. Destaque para o Honda Civic Hybrid (8º), o Lexus CT 200H (9º), o Toyota Camry Hybrid LE (10º) e o Honda CR-Z (11º).<br /><br />










]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:50:41 -0300</pubDate>
				</item>
	
	</channel>
</rss>
