![]() |
![]() |
| MELHOR VOLTA | EQUIPE | TEMPO | VOLTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 1'26"506 | 20 |
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | PONTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | 1h26'49"451 | 10 |
| 2º | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren | 3"700 | 8 |
| 3º | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 4"200 | 6 |
| 4º | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
BMW Sauber | 21"900 | 5 |
| 5º | ![]() |
Nick Heidfeld | ![]() |
BMW Sauber | 38"700 | 4 |
| 6º | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Renault | 53"700 | 3 |
| 7º | ![]() |
Mark Webber | ![]() |
Red Bull | 1'04"200 | 2 |
| 8º | ![]() |
Nico Rosberg | ![]() |
Williams | 1'11"400 | 1 |
| 9º | ![]() |
David Coulthard | ![]() |
Red Bull | 1'15"200 | 0 |
| 10º | ![]() |
Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | 1'16"300 | 0 |
| 11º | ![]() |
Jenson Button | ![]() |
Honda | a 1 volta(s) | 0 |
| 12º | ![]() |
Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren | a 1 volta(s) | 0 |
| 13º | ![]() |
Timo Glock | ![]() |
Toyota | a 1 volta(s) | 0 |
| 14º | ![]() |
Rubens Barrichello | ![]() |
Honda | a 1 volta(s) | 0 |
| 15º | ![]() |
Nelsinho Piquet | ![]() |
Renault | a 1 volta(s) | 0 |
| 16º | ![]() |
Adrian Sutil | ![]() |
Force India | a 1 volta(s) | 0 |
| 17º | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Toro Rosso | a 1 volta(s) | 0 |
| PILOTO | EQUIPE | MOTIVO DO ABANDONO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | saída de pista | ||
![]() |
Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | acidente | ||
![]() |
Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force India | acidente | ||
| POS | PILOTO | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1° | ![]() |
Lewis HamiltonMcLaren | 70 |
| 2° | ![]() |
Felipe MassaFerrari | 64 |
| 3° | ![]() |
Kimi RaikkonenFerrari | 57 |
| 4° | ![]() |
Robert KubicaBMW Sauber | 55 |
| POS | EQUIPE | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1° | ![]() |
Ferrari | 121 |
| 2° | ![]() |
McLaren | 113 |
| 3° | ![]() |
BMW Sauber | 96 |
| 4° | ![]() |
Toyota | 41 |