SEU COMPARATIVO
CLASSIFICADOS
A


GUIAS ONLINE
RUAS »
RODOVIÁRIO »
AUTOSERVIÇO | MAIS VENDIDOS
Confira abaixo a lista dos 50 modelos mais vendidos no mercado nacional em 2008, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Considerando a participação de cada uma das montadoras nos segmentos de veículos de passeio e comerciais leves até o momento, obtemos a seguinte divisão: a Fiat em primeiro lugar com 25,10%, a Volkswagen na vice-liderança com 21,68% e a General Motors na terceira posição com 21,48%. Completam a lista: Ford – 9,44%; Renault – 4,38%; Honda – 4,15%; Peugeot – 3,08%; Citroën – 2,54%; Toyota – 2,58%; Citroën - 2,57%; Hyundai – 1,59%; Mitsubishi - 1,43%. Os outros fabricantes 2,52%.

Veja outros anos: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008



CARRO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
1 VW Gol 20781 20167 25904 25912 21641 24473 138878
2 Fiat Palio 16722 16242 18011 20144 19457 20281 110857
3 GM Celta 11321 11141 12309 13554 11776 12201 72302
4 GM Corsa Sedan 11696 10877 10772 12189 10595 13036 69165
5 Fiat Uno 10577 9930 11330 11758 11865 12458 67918
6 VW Fox/CrossFox 11167 9103 9885 10530 10600 9480 60765
7 Fiat Siena 7083 7245 8680 9556 9453 8633 50650
8 Fiat Strada 5273 5157 5952 5794 5410 6034 33620
9 Honda Civic 4558 4894 5234 5826 5305 5409 31226
10 Ford Ka 1025 4073 4667 6367 6724 6712 29568
11 Ford Fiesta Hatch 5679 3398 3795 5333 4721 5662 28588
12 GM Prisma 4254 3879 4280 5166 4690 4574 26843
13 Peugeot 206 Hatch 3652 2975 3475 4750 4471 4211 23534
14 GM Corsa Hatch 3847 3510 3655 3753 3671 4910 23346
15 Ford Ecosport 4560 2939 3770 4200 3578 3773 22820
16 Fiat Punto 3404 3276 4072 4244 3819 3610 22425
17 Honda Fit 2880 3598 3858 4174 3753 3451 21714
18 Renault Logan 2757 2660 3160 3669 3603 3499 19348
19 Ford Fiesta Sedan 3522 2299 2625 3259 3319 3449 18473
20 Renault Sandero 640 1799 3195 4452 4413 3974 18473
21 GM Montana 2598 2891 2996 3613 3017 3306 18421
22 Citroën C3 2878 1855 2766 3470 3240 3359 17568
23 Toyota Corolla 2217 2037 1259 3724 3867 3939 17043
24 VW Saveiro 2297 2116 2453 3309 2562 2770 15507
25 GM Vectra 2323 1878 2382 2864 2700 2740 14887
26 Fiat Idea 2435 2251 2621 2746 2295 2162 14510
27 VW Polo Sedan 2601 2403 2181 2018 2478 2585 14266
28 GM S-10 2450 2316 2232 2585 1964 2685 14232
29 VW Kombi 2433 2157 2102 2444 2448 2336 13920
30 GM Astra Hatch 2006 1988 1851 2237 2087 2485 12654
31 GM Meriva 2146 1746 1969 2266 2039 2173 12339
32 VW Polo Hatch 1838 1906 1717 1692 1937 1922 11012
33 VW SpaceFox 2448 1162 1910 1944 1833 1628 10925
34 Toyota Hilux 1535 1019 1780 2043 1594 2128 10099
35 Hyundai Tucson 1514 1264 2191 1656 1571 1708 9904
36 Citroën C4 Pallas 1536 1396 1683 1781 1504 1909 9809
37 Fiat Palio Weekend 1438 1417 1495 1144 824 3274 9592
38 VW Parati 1155 1626 1703 1847 1654 1489 9474
39 Fiat Fiorino 1351 1492 1503 1691 1686 1701 9424
40 Mitsubishi L200 981 1020 1429 1765 1779 1834 8808
41 Fiat Stilo 529 1100 1652 1855 1588 1737 8461
42 Mitsubishi Pajero 1062 1089 1534 1676 1495 1536 8392
43 VW Golf 1184 1188 1526 1532 1323 1615 8368
44 GM Vectra GT 948 898 1182 1427 1483 1414 7352
45 Ford Ranger 1530 1121 1257 1108 1115 1156 7287
46 Peugeot 206 SW 1412 977 1100 1395 1082 1116 7082
47 Ford Focus Hatch 1322 682 1062 1052 996 1074 6188
48 Renault Clio Hatch 1437 913 931 886 911 987 6065
49 Hyundai HR 582 684 1006 1309 1133 1331 6045
50 Peugeot 307 Hatch 1250 1078 1133 954 806 755 5976
Veja outros anos: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008